你的位置:造虎电子设备有限公司 > 话题标签 > 家园

家园 相关话题

TOPIC

(原标题:加元汇率下跌0.6%至1.3695,制造业PMI回升至50.4临界点) 金吾财讯|受大宗商品价格波动影响,加元兑美元汇率2月2日下跌0.6%,报1.3
(原标题:美元兑加元跌至1.3660——美国制造业PMI意外升至52.6,加拿大央行维持利率2.25%不变) 金吾财讯|周二亚洲早盘时段,美元兑加元汇率下跌至1
(原标题:美元兑加元或跌至1.3481支撑位,九日EMA持平显示盘整态势) 金吾财讯|周二欧洲时段早盘,美元兑加元结束两日连涨回落至1.3660附近。技术分析显
(原标题:加元2026年或迎升值窗口,美元兑加元年末目标1.31) 金吾财讯|受大宗商品价格上涨及投机头寸调整影响,加元(CAD)于2026年初创下自2024年
(原标题:加元汇率上涨0.3%至1.3642,原油价格同步攀升1.5%至63.06美元) 金吾财讯|2月3日多伦多市场数据显示,加元兑美元汇率上涨0.3%,报1
(原标题:加元弱势震荡承压1.37关口 11月GDP零增长与万亿支出法案成关键变量) 金吾财讯|周二加元延续疲软走势,美元兑加元汇率在1.37下方震荡。加拿大1
(原标题:美元兑加元持稳于1.3640——油价跌至63.5美元拖累加元,市场聚焦53.5的1月ISM服务业PMI) 金吾财讯|美元兑加元汇率在亚洲时段持稳于1.
(原标题:美元兑加元连续两日走弱但缺乏明确看跌信号,技术面仍倾向下行) 金吾财讯|美元兑加元(USD/CAD)连续第二个交易日走低,欧洲时段早盘交投于1.360
(原标题:美元兑加元企稳1.3625后反弹至1.3675区间,市场聚焦美国ADP就业数据与加拿大央行政策动向) 金吾财讯|美元兑加元汇率在1.3625获得支撑后
(原标题:加元温和走软受美元走强影响,公允价值微调至1.3632) 金吾财讯|在清淡交易中,加元(CAD)呈现温和疲软态势,主要受美元整体走强的影响。尽管大宗商

Powered by 造虎电子设备有限公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2015-2026